Информация за фондовете
СИ Високодоходен фонд
| Локация | София |
| Седалище на фонда | България |
| Основна валута | BGN |
| Начална дата | 2006-04-01 |
| ISIN код | BG9000002063 |
| Борсов код | SMJ2 |
| Бенчмарк | SOFIX |
| Годишна такса управление % | 4.5 |
| Такса емитиране | |
| Такса обратно изкупуване |
You need to upgrade your Flash Player
СИ Балансиран фонд
| Локация | София |
| Седалище на фонда | България |
| Основна валута | BGN |
| Начална дата | 2006-04-01 |
| ISIN код | BG9000001065 |
| Борсов код | SMJ1 |
| Бенчмарк | SOFIX |
| Годишна такса управление % | 4 |
| Такса емитиране | |
| Такса обратно изкупуване |
You need to upgrade your Flash Player
СИ Международен фонд
| Локация | София |
| Седалище на фонда | България |
| Основна валута | BGN |
| Начална дата | 2007-04-05 |
| ISIN код | BG9000001073 |
| Борсов код | SMJ3 |
| Бенчмарк | SXB5 |
| Годишна такса управление % | 5 |
| Такса емитиране | |
| Такса обратно изкупуване |
You need to upgrade your Flash Player
СИ Консервативен фонд
| Локация | София |
| Седалище на фонда | България |
| Основна валута | BGN |
| Начална дата | 2008-12-12 |
| ISIN код | BG9000001073 |
| Борсов код | |
| Бенчмарк | |
| Годишна такса управление % | 3 |
| Такса емитиране | |
| Такса обратно изкупуване |
You need to upgrade your Flash Player